Key figures (Euro in thousands):
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Balance Sheet Total | 12,641,445 | 11,654,550 | 11,363,678 | 11,096,320 |
Capital | 732,730 | 732,158 | 725,817 | 725,817 |
Profit for the year |
3,507 | 14,621 | 23,207 | 15,285 |
Financial Figures of the Savings Banks Finance Group can be downloaded here
Jahresbericht 2019 | PDF-Document |
Press Release (German language) | PDF-Document |
Jahresabschluss zum 31.12.2019 | PDF-Document |
Konzernabschluss zum 31.12.2019 | PDF-Document |
Nichtfinanzieller Bericht 2019 | PDF-Document |
Performance Summary 2019 of the Stadtsparkasse Düsseldorf | PDF-Document |
Jahresbericht 2018 | PDF-Document |
Jahresabschluss zum 31.12.2018 | PDF-Document |
Konzernabschluss 2018 | PDF-Document |
Offenlegungsbericht gemäß CRR (Capital Requirements Regulation) 2018 | PDF-Document |
Performance Summary 2018 of the Stadtsparkasse Düsseldorf | PDF-Document |
Jahresbericht 2017 | PDF-Document |
Konzernabschluss 2017 | PDF-Document |
Nichtfinanzieller Bericht 2017 | PDF-Document |
Performance Summary 2017 of the Stadtsparkasse Düsseldorf | PDF-Document |
Jahresbericht 2016 |
PDF-Document |
Konzernbericht 2016 | PDF-Document |
Performance Report 2016 | PDF-Dokument |
Testsieger bei der Privatkundenberatung 2020: Mit der besten Beratungsleistung und dem überzeugendsten Service in Düsseldorf belegen wir den ersten Platz beim FOCUS-MONEY CityContest. Und das bereits drei Jahre in Folge.