Konditionen für private Forward-Darlehen. Die angegebenen Zinssätze gelten für Darlehen bis zu 80% der angemessenen Herstellungskosten bzw. des Kaufpreises.
Nominalzinssatz in % bei Vorlaufzeit in Monaten bis zum Abnahmezeitpunkt | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre |
4-6 Monate | 0,87% | 0,84% | 1,09% |
7-12 Monate | 0,90% | 0,87% | 1,13% |
13-18 Monate | 0,93% | 0,91% | 1,19% |
19-24 Monate | 0,97% | 0,95% | 1,24% |
25-30 Monate | 1,01% | 0,99% | 1,27% |
31-36 Monate | 1,05% | 1,03% | 1,32% |
37-42 Monate | 1,09% | 1,07% | 1,38% |
43-48 Monate | 1,14% | 1,10% | 1,43% |
49-54 Monate | 1,19% | 1,14% | 1,49% |
55-60 Monate | 1,23% | 1,17% | 1,53% |
Stand: 29.12.2020
Testsieger bei der Privatkundenberatung 2020: Mit der besten Beratungsleistung und dem überzeugendsten Service in Düsseldorf belegen wir den ersten Platz beim FOCUS-MONEY CityContest. Und das bereits drei Jahre in Folge.