Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Return
Anlageberater | Stadtsparkasse Düsseldorf |
WKN / ISIN | A0NBG1/DE000A0NBG18 |
Fondswährung | EUR |
Anlageuniversum | Weltweit |
Anlageziel | Attraktive Kapitalrendite bei moderaten Schwankungen |
Fondsart | Gemischter Publikumsfonds nach deutschen Recht |
Anlagehorizont | Ab 5 Jahre |
Aktienquote | 20% - 60% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Ausgabeaufschlag | 4% |
Verwaltungsvergütung p.a. | Aktuell 1,40% (max. 1,70%) |
Verwahrstellenvergütung p.a. | Aktuell 0,025% (max. 0,045%) |
Auflegungsdatum | 25.03.2008 |
Geschäftsjahr | 01.01 - 31.12. |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Nachhaltigkeit | Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung |
Nachhaltigkeits-Analyse | Institutional Shareholder Services (ISS ESG) |
Besonderer Hinweis:
Die hier enthaltenen Angaben und Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale der Fonds wieder. Preise und sonstige Indikationen basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Information bestehenden Gegebenheiten und sind veränderlich. Wertentwicklungen in der Vergangenheit können nicht als Indikation für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden und stellen keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft dar. Die Preise der dargestellten Produkte können zukünftig steigen oder fallen. Die vollständigen Angaben zu den Fonds, insbesondere zu den Bedingungen, sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Unter "Termin vereinbaren" können Sie direkt einen Beratungstermin vereinbaren.