Stadtsparkasse Düsseldorf Global-TOP
Anlageberater | Stadtsparkasse Düsseldorf |
WKN / ISIN | A0MS5F / LU0316084739 |
Fondswährung | EUR |
Anlageuniversum | Weltweit |
Anlageziel | Erwirtschaftung eines mittel-bis langfristigen Kapitalwachstums durch Partizipation an der Aktienmarktentwicklung |
Fondsart | Aktienfonds nach luxemburger Recht; VL-fähig |
Anlagehorizont | Ab 5 Jahre |
Aktienquote | 61% - 100% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsvergütung p.a. | Aktuell 1,50% (max. 2,00%) |
Verwahrstellenvergütung p.a. | Aktuell 0,10% (max. 0,10%) |
Auflegungsdatum | 06.11.2007 |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. |
Besonderer Hinweis:
Die hier enthaltenen Angaben und Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale der Fonds wieder. Preise und sonstige Indikationen basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Information bestehenden Gegebenheiten und sind veränderlich. Wertentwicklungen in der Vergangenheit können nicht als Indikation für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden und stellen keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft dar. Die Preise der dargestellten Produkte können zukünftig steigen oder fallen. Die vollständigen Angaben zu den Fonds, insbesondere zu den Bedingungen, sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Unter "Termin vereinbaren" können Sie direkt einen Beratungstermin vereinbaren.