Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends
Anlageberater | Stadtsparkasse Düsseldorf |
WKN / ISIN | A3DEBC/ DE000A3DEBC2 |
Fondswährung | EUR |
Anlageuniversum | Weltweit |
Anlageziel | Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums durch die Partizipation an der Aktienmarktentwicklung |
Fondsart | Aktienfonds nach deutschem Recht |
Anlagehorizont | Ab 5 Jahre |
Aktienquote | Bis 100% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsvergütung p.a. | Aktuell 1,58% (max. 1,80%) |
Verwahrstellenvergütung p.a. | Aktuell 0,025% (max. 0,03%) |
Auflegungsdatum | 10.08.2022 |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Nachhaltigkeit | Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (SFDR) |
Nachhaltigkeits-Analyse | Institutional Shareholder Services (ISS ESG) |
Besonderer Hinweis:
Die hier enthaltenen Angaben und Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale der Fonds wieder. Preise und sonstige Indikationen basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Information bestehenden Gegebenheiten und sind veränderlich. Wertentwicklungen in der Vergangenheit können nicht als Indikation für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden und stellen keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft dar. Die Preise der dargestellten Produkte können zukünftig steigen oder fallen. Die vollständigen Angaben zu den Fonds, insbesondere zu den Bedingungen, sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Unter "Termin vereinbaren" können Sie direkt einen Beratungstermin vereinbaren.