Key figures (Euro in thousands):
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Balance Sheet Total | 11,363,678 | 11,096,320 | 10,798,771 |
Capital | 725,817 | 725,817 | 725,817 |
Profit for the year |
23,207 | 15,285 | 25,000 |
Financial Figures of the Savings Banks Finance Group can be downloaded here
Jahresbericht 2017 | PDF-Document |
Konzernabschluss 2017 | PDF-Document |
Offenlegungsbericht gem. CRR zum 31.12.2017 | PDF-Document |
Nichtfinanzieller Bericht 2017 | PDF-Document |
Performance Summary 2017 of the Stadtsparkasse Düsseldorf | PDF-Document |
Jahresbericht 2016 |
PDF-Document |
Konzernbericht 2016 | PDF-Document |
Performance Report 2016 | PDF-Dokument |
Jahresbericht 2015 | PDF-Document |
Konzernbericht 2015 | PDF-Document |
Performance Report 2015 | PDF-Document |
Jahresbericht 2014 | PDF-Document |
Konzernbericht 2014 | PDF-Document |
Performance Report 2014 | PDF-Document |
Sieger Bankentest August 2017
- Beratung Private Banking -
13 Banken in Düsseldorf
Internationales Institut für Bankentests GmbH